
specifications
ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

- มิติ และน้ำหนัก
- เครื่องยนต์
- ระบบส่งกำลัง
- ระบบพวงมาลัย และช่วงล่าง
- อุปกรณ์ภายนอก
- อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย
- ระบบความปลอดภัย
- ระบบเครื่องเสียง
- ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-SMART
รุ่น 1.5L | NEW MG ZS | ||||
---|---|---|---|---|---|
C+ | D+ | X+ | |||
ความยาว (มม.) | 4,323 | ||||
ความกว้าง (มม.) | 1,809 | ||||
ความสูง (มม.) | 1,628 | 1,653 | |||
ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,585 | ||||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,526 / 1,539 | ||||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 170 | ||||
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.) | 1,290 | ||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48 | ||||
ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว | |||
215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 |
รุ่น 1.5L | NEW MG ZS | ||
---|---|---|---|
C+ | D+ | X+ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi – TECH | ||
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดมัลติพอยท์ | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,498 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 75 x 84.8 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | ||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 84 (114) / 6,000 | ||
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 150 / 4,500 |
รุ่น 1.5L | NEW MG ZS | ||
---|---|---|---|
C+ | D+ | X+ | |
ระบบเกียร์ | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ||
อัตราทดเกียร์ | 2.453 – 0.396 | ||
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.580 | ||
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.730 |
รุ่น 1.5L | NEW MG ZS | ||
---|---|---|---|
C+ | D+ | X+ | |
ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | ||
โหมดการปรับน้ำหนักของพวงมาลัย (ในเมือง / มาตรฐาน / สปอร์ต) | ● | ||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.6 | ||
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชันบีม | ||
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ||
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
รุ่น 1.5L | NEW MG ZS | ||
---|---|---|---|
C+ | D+ | X+ | |
ไฟหน้าแบบ LED | ● | ||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ● | ||
ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | – | ● | |
หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | – | ● | |
ไฟตัดหมอกหน้า | – | ● | ● |
ไฟตัดหมอกหลัง | ● | ||
ไฟท้ายแบบ LED | ● | ||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● | ||
กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | แบบพับอัตโนมัติ | ||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบตั้งเวลาหน่วง | แบบอัตโนมัติ | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ● | ||
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● | ||
สปอยเลอร์หลัง | ● | ||
ราวหลังคา | – | ● | ● |
ที่เปิดฝากระโปรงท้ายสไตล์สปอร์ต | ● |
รุ่น 1.5L | NEW MG ZS | ||
---|---|---|---|
C+ | D+ | X+ | |
สีภายใน | ดำ | น้ำตาล และดำ | |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังสังเคราะห์ | |
ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ● | ||
พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง – ต่ำได้ | ● | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | – | ● | ● |
เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | ● | ● | ปรับไฟฟ้า |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ● | ||
ที่พักแขนด้านหน้า | ● | ||
เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | ● | ||
พื้นที่เก็บสัมภาระปรับได้ 2 ระดับ | ● | ||
ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | – | ● | ● |
หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi – Function Display) | – | ● | ● |
กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down ด้านคนขับ | ● | ||
กระจกมองหลังตัดแสง | ● | ||
ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล | ● | ||
ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | ● | ||
กรองอากาศ PM 2.5 | ● | ||
ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องแผนที่ | ● |
รุ่น 1.5L | NEW MG ZS | ||
---|---|---|---|
C+ | D+ | X+ | |
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | ● | ||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ● | ||
ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ● | ||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | ||
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ● | ||
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ● | ||
ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ● | ||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ● | ||
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ● | ||
ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | ● | ||
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | – | ● | |
ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ● | ||
ระบบจำกัดความเร็ว ASL (Active Speed Limit) | – | ● | ● |
ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ● | ||
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ● | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ● | ||
เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ● | ||
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ● | ||
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง | – | ● | ● |
ม่านถุงลมนิรภัย | – | ● | |
กล้องมองหลัง | – | ● | – |
กล้องมองภาพรอบทิศทาง | – | ● | |
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ● | ||
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ● | ||
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● |
รุ่น 1.5L | NEW MG ZS | ||
---|---|---|---|
C+ | D+ | X+ | |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ● | ||
จำนวนลำโพง | 4 | 6 | |
หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | ● | ||
จำนวนช่องเชื่อมต่อ USB | 4 | 5 | |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | ● | ||
ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay | ● | ||
ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย สมาร์ทโฟนระบบ Android | ● |
รุ่น 1.5L | NEW MG ZS | ||
---|---|---|---|
C+ | D+ | X+ | |
SMART CHECK | |||
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | – | ● | ● |
ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | – | ● | ● |
ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | – | ● | ● |
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | – | ● | ● |
ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | – | ● | ● | SMART COMMAND |
ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | – | ● | ● |
ระบบการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | – | ● | ● |
ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | – | ● | ● |
ระบบโทรออก – รับสายจากจอทัชสกรีน | – | ● | ● |
ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | – | ● | ● |
ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | – | ● | ● | SMART CONNECT |
ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | – | ● | ● |
ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | – | ● | ● |
ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | – | ● | ● |
อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ | – | ● | ● |
ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | – | ● | ● |
อัพเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศ | – | ● | ● |
หมายเหตุ :
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- ภาพที่ปรากฎอาจแสดงรายละเอียด และอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งแตกต่างกันไปสำหรับรถในแต่ละรุ่น สีรถที่ปรากฎในภาพอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริงเนื่องจากข้อจำกัดของระบบการพิมพ์
- โปรดศึกษาการทำงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์จากคู่มือก่อนการใช้งาน