


PRICE &
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
NEW MG VS HEV
รุ่น X 919,000บาท.-
รุ่น X 919,000บาท.-
NEW MG VS HEV
รุ่น D 859,000 บาท .-
รุ่น D 859,000 บาท .-
ทดลองขับ New MG VS HEV
*สำหรับสีแบบ 2-TONE มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10,000 บาท
ได้ตามใจคุณ
ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
ราคา (บาท) |
NEW MG VS HEV รุ่น D |
NEW MG VS HEV รุ่น X |
---|
มิติ และน้ำหนัก
ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,370 x 1,809 x 1,653 |
ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,585 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,526 / 1,539 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 |
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.) | 1,450 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48 |
ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 55 R17 |
เครื่องยนต์
รุ่นเครื่องยนต์ | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi-TECH |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดมัลติพอยท์ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 75 x 84.8 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 80 (109) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 142 / 4,500 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | 70 (95) |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 200 |
เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | 130 (177) |
แบตเตอรี่
ชนิด | Lithium-ion |
ระบบส่งกำลัง
ระบบเกียร์ | ระบบเกียร์อัตโนมัติ E-CVT |
อัตราทดเกียร์ | 0.396 – 2.453 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.575 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.73 |
ระบบพวงมาลัย และช่วงล่าง
ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
โหมดการปรับน้ำหนักของพวงมาลัย (ในเมือง / มาตรฐาน / สปอร์ต) | ● |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.6 |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชันบีม |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่
โหมดการขับขี่ | Eco / Comfort / Sport |
โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | ● |
อุปกรณ์ภายนอก
หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | - | ● |
ไฟหน้าแบบ LED Projector | ● | |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ● | |
ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | - | ● |
ไฟท้ายแบบ LED | ● | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● | |
ไฟตัดหมอกหลัง | ● | |
กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | แบบพับอัตโนมัติ | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบตั้งเวลาหน่วง | แบบอัตโนมัติ |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ● | |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● | |
สปอยเลอร์หลัง | ● | |
ราวหลังคา | ● | |
ที่เปิดฝากระโปรงท้ายสไตล์สปอร์ต | ● |
อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย
สีภายใน | ดำ | 2-TONE ดำ – ขาว หรือ ดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | |
ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | ● | |
ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | ● | |
Dual Widescreen Cockpit | ● | |
Full Virtual Dashboard ขนาด 12.3 นิ้ว | ● | |
พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง – ต่ำได้ | ● | |
ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล | ● | |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | - | ● |
เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | ● | ปรับไฟฟ้า |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ● | |
ที่พักแขนด้านหน้า | ● | |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ● | |
เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | ● | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ● | |
กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down ด้านคนขับ | ● | |
กระจกมองหลังตัดแสง | ● | |
ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | ● | |
กรองอากาศ PM 2.5 | ● | |
ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องแผนที่ | ● |
ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | ● | |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ● | |
ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ● | |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | |
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ● | |
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ● | |
ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ● | |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ● | |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ● | |
ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | ● | |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | - | ● |
ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ● | |
ระบบจำกัดความเร็ว ASL (Active Speed Limit) | ● | |
ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ● | |
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ● | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ● | |
เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ● | |
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ● | |
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง | ● | |
ม่านถุงลมนิรภัย | - | ● |
กล้องมองภาพรอบทิศทาง | - | ● |
กล้องมองหลัง | ● | - |
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ● | |
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ● | |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● |
ระบบเครื่องเสียง
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ● |
จำนวนลำโพง | 6 |
หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | ● |
ช่องเชื่อมต่อ USB | Type C 1 ตำแหน่ง และ Type A 3 ตำแหน่ง |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | ● |
ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay แบบไร้สาย | ● |
ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Android Auto แบบไร้สาย | ● |
ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART
SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | |
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | ● |
ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | ● |
ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | ● |
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | ● |
ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมายและบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | ● |
SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | |
กุญแจดิจิตอล | ● |
ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | ● |
ระบบการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | ● |
ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | ● |
ระบบโทรออก – รับสาย | ● |
ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | ● |
ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency call | ● |
SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | |
ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | ● |
ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | ● |
ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | ● |
อัพเดทระบบผ่านออนไลน์ | ● |
ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน | ● |
อัพเดทข้อมูลพยากรณ์อากาศ | ● |
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- ภาพที่ปรากฎอาจแสดงรายละเอียด และอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งแตกต่างกันไปสำหรับรถในแต่ละรุ่น
- โปรดศึกษาการทำงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์จากคู่มือก่อนการใช้งาน
- *สำหรับสีแบบ 2-TONE มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10,000 บาท
