

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค


รุ่น | MG5 | |||
---|---|---|---|---|
C | D | D+ | X | |
ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,675 x 1,842 x 1,473 | 4,675 x 1,842 x 1,480 | ||
ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,680 | |||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่ หน้า / หลัง (มม.) | 1,570 / 1,574 | 1,559 / 1,563 | ||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 138 | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 | |||
ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 205 / 55R16 | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 50R17 |
รุ่น | MG5 | |||
---|---|---|---|---|
C | D | D+ | X | |
เครื่องยนต์ | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi – TECH | |||
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดมัลติพอยท์ | |||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,498 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 75 x 84.8 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | |||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 84 (114) / 6,000 | |||
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 150 / 4,500 |
รุ่น | MG5 | |||
---|---|---|---|---|
C | D | D+ | X | |
ระบบเกียร์ | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 สปีด | |||
อัตราทดเกียร์ | 2.453 – 0.396 | |||
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.580 | |||
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.730 |
รุ่น | MG5 | |||
---|---|---|---|---|
C | D | D+ | X | |
ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | |||
โหมดการปรับน้ำหนักของพวงมาลัย 3 ระดับ | • | |||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.6 | |||
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชันบีม | |||
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | |||
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
รุ่น | MG5 | |||
---|---|---|---|---|
C | D | D+ | X | |
ไฟหน้าแบบ LED | • | |||
ระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | • | |||
กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | • | ||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | - | • | ||
ไฟตัดหมอกหลัง | • | |||
ไฟท้าย LED | • | |||
ไฟเบรกดวงที่สาม LED | • | |||
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | • | |||
หลังคาซันรูฟ (Sunroof) | - | • | ||
สปอยเลอร์หลัง | - | • |
รุ่น | MG5 | |||
---|---|---|---|---|
C | D | D+ | X | |
สีภายใน | ดำ | ดำ – แดง (เฉพาะสีภายนอกเหลือง สีภายในดำ) | ||
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังสังเคราะห์ | ||
ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะหน้า | - | • | ||
เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | • | ปรับไฟฟ้า | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | • | |||
ที่พักแขนด้านหน้า | • | |||
เบาะนั่งด้านหลังพับได้ | • | |||
พวงมาลัย ปรับสูง – ต่ำ | • | |||
หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi-function Display) | - | • | ||
กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | • | |||
กระจกมองหลังตัดแสง | • | |||
ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล | • | |||
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | • | |||
ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | • | |||
กรองอากาศ PM 2.5 | • |
รุ่น | MG5 | |||
---|---|---|---|---|
C | D | D+ | X | |
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | • | |||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | • | |||
ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | • | |||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | • | |||
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | • | |||
ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็ว XDS (Electronic Differential System) | • | |||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | • | |||
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | • | |||
ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | • | |||
ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | • | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | • | ||
ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist) | - | • | ||
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection) | - | • | ||
ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | - | • | ||
ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง RCW (Rear Collision Warning) | - | • | ||
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | • | |||
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock) | • | |||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | • | |||
เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | • | |||
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | • | |||
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง | - | • | ||
ม่านถุงลมนิรภัย | - | • | ||
กล้องมองหลัง | - | • | - | |
กล้องมองภาพรอบทิศทาง 3 มิติ | - | • | ||
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | • | |||
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | • | |||
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | • |
รุ่น | MG5 | |||
---|---|---|---|---|
C | D | D+ | X | |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | • | |||
จำนวนลำโพง | 4 | 6 | ||
หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | • | |||
จำนวนช่องเชื่อมต่อ USB | 3 | |||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | • | |||
ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay | • | |||
ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย สมาร์ทโฟนระบบ Android | • |
รุ่น | MG5 | |||
---|---|---|---|---|
C | D | D+ | X | |
SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | ||||
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | - | • | ||
ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | - | • | ||
ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | - | • | ||
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | - | • | ||
ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | - | • | ||
SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | ||||
กุญแจดิจิตอล | - | • | ||
ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | - | • | ||
ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | - | • | ||
ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | - | • | ||
ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน | - | • | ||
ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | - | • | ||
SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | ||||
ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | - | • | ||
ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | - | • | ||
ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | - | • | ||
อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ | - | • | ||
ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | - | • | ||
อัพเดทข้อมูลพยากรณ์อากาศ | - | • |
หมายเหตุ :
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- ภาพที่ปรากฎอาจแสดงรายละเอียด และอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งแตกต่างกันไปสำหรับรถในแต่ละรุ่น สีรถที่ปรากฎในภาพอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง
- โปรดศึกษาการทำงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์จากคู่มือก่อนการใช้งาน